Rapport 2026 Industries
Industries : les agences GEO par secteur de références en France
Les secteurs où les agences GEO (Generative Engine Optimization) du rapport comptent des références publiques. Ils sont déduits des références clients, pas toujours revendiqués par l'agence, et n'entrent pas dans le score.
| Secteur | Agences |
|---|---|
| E-commerce | 7 |
| finance | 4 |
| SaaS | 4 |
| Santé | 4 |
| tourisme | 4 |
| B2B | 3 |
| Luxe | 3 |
| retail | 3 |
| Assurance | 2 |
| Automobile | 2 |
| Banque & Assurance | 2 |
| éducation | 2 |
| Énergie | 2 |
| hôtellerie | 2 |
| immobilier | 2 |
| industrie | 2 |
| Logiciel SaaS | 2 |
| médias | 2 |
| Prêt-à-porter | 2 |
| voyage | 2 |
| Agences | 1 |
| agriculture | 1 |
| alimentaire | 1 |
| applications mobiles | 1 |
| artisanat | 1 |
| B2B lead gen | 1 |
| B2C | 1 |
| Banque | 1 |
| Banque - Finance | 1 |
| Banques & Assurance | 1 |
| Beauty | 1 |
| bricolage | 1 |
| BtoB | 1 |
| BTP | 1 |
| chimie | 1 |
| CHR - Tourisme | 1 |
| Classified | 1 |
| Coaching | 1 |
| commerce | 1 |
| Commerces de proximité | 1 |
| culture | 1 |
| D2C | 1 |
| Déco & Maison | 1 |
| défense | 1 |
| DNVB | 1 |
| e-Retail | 1 |
| Évènementiel | 1 |
| Fashion | 1 |
| grands crus | 1 |
| Habitat | 1 |
| IT - Technologie | 1 |
| juridique | 1 |
| justice | 1 |
| loisirs | 1 |
| Marketing | 1 |
| mode | 1 |
| Professions Libérales | 1 |
| Ressources Humaines | 1 |
| restauration | 1 |
| Retail - Distribution | 1 |
| retail omnicanal | 1 |
| RH | 1 |
| SaaS B2B | 1 |
| Santé & Bien-être | 1 |
| services aux entreprises | 1 |
| Services locaux | 1 |
| sport | 1 |
| Sports | 1 |
| tech | 1 |
| Télécoms | 1 |
| Vins & Spiritueux | 1 |
Source : GEO-Consulting Group, rapport 2026 des agences GEO en France ; effectifs recomptés à chaque réévaluation.